MA2010
MA2010
伸長(zhǎng)為2010mm的長(zhǎng)臂型多功能機(jī)器人,在厚板焊接中發(fā)揮威力。
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:10Kg
動(dòng)態(tài)范圍:2010mm
控制柜:DX200
用途:弧焊、激光加工、搬運(yùn)、其他
搭載高電流焊槍
實(shí)現(xiàn)同級(jí)別較大伸長(zhǎng)范圍及高速動(dòng)作
新型機(jī)器人本體,提高易用性
(詳細(xì)見(jiàn)MA2010單頁(yè)說(shuō)明)
機(jī)器人型號(hào) | MA2010 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 10kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 3649mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 2010mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -170° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -150° ~ +150° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -135° ~ +90° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -210° ~ +210° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 190°/s |
L軸(下臂) | 190°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 210°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 610°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.65kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 280kg | |
電源容量*3 | 2.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:高精度用途時(shí)推薦負(fù)載在30KG以下。